名前: | mimic777 |
レベル: | 0 (78% to level 1) |
総獲得経験値: | 1887 |
体力: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
満腹度: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所持金(SDGT): | 5135 SDGT |
ゲームモード: | Survival |
水の中にいる: | いいえ |
火の中にいる: | いいえ |
サーバー: | SanDeGo Beginners Server |
ワールド: | newbie_survival |
ログイン回数: | 12 |
ログアウト回数: | 12 |
初回ログイン日時: | October 22, 2018 1:13 AM |
最終ログイン日時: | October 27, 2018 12:24 AM |
最終ログアウト日時: | October 27, 2018 1:45 AM |
キックされた回数: | 0 |
最終キック日時: | Never |
最後にプレイした時間: | 1 hrs, 20 min |
プレイ時間合計: | 10 hrs, 23 min |
オンライン: | いいえ |
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
None |
None |
None |
chicken | 9 |
cow | 18 |
creeper | 5 |
enderman | 2 |
pig | 4 |
sheep | 18 |
silverfish | 34 |
skeleton | 25 |
spider | 7 |
zombie | 79 |
zombie_villager | 2 |
Bow | 2 |
Diamond Pickaxe | 5 |
Diamond Sword | 55 |
Iron Axe | 7 |
Iron Pickaxe | 11 |
Iron Spade | 8 |
Iron Sword | 100 |
None | 3 |
Stone Pickaxe | 1 |
Stone Sword | 11 |
Anvil | 1 |
Bed Block | 3 |
Bookshelf | 17 |
Chest | 15 |
Cobblestone | 1061 |
Cobblestone Stairs | 64 |
Crops | 41 |
Dirt | 8 |
Enchantment Table | 1 |
Furnace | 6 |
Grass Path | 1 |
Gravel | 79 |
Iron Ore | 2 |
Sapling | 1 |
Step | 8 |
Stone | 142 |
Sugar Cane Block | 59 |
Torch | 1371 |
Wood | 2 |
Workbench | 4 |
Bed Block | 1 |
Bookshelf | 1 |
Brown Mushroom | 7 |
Chest | 3 |
Coal Ore | 245 |
Cobblestone | 171 |
Cobblestone Stairs | 4 |
Crops | 35 |
Diamond Ore | 11 |
Dirt | 235 |
Emerald Ore | 11 |
Furnace | 1 |
Glowing Redstone Ore | 137 |
Gold Ore | 11 |
Grass | 20 |
Grass Path | 1 |
Gravel | 421 |
Iron Ore | 189 |
Lapis Ore | 11 |
Leaves | 42 |
Log | 192 |
Long Grass | 1 |
Monster Eggs | 35 |
Mossy Cobblestone | 2 |
Red Rose | 1 |
Step | 2 |
Stone | 12867 |
Sugar Cane Block | 144 |
Torch | 194 |
Wood | 1 |
Yellow Flower | 2 |
Iron Boots | 1 |
Wood | 8 |
Shield | 2 |
Flint | 1 |
Log | 24 |
Dirt | 86 |
Diamond Pickaxe | 1 |
Diamond Sword | 1 |
Boat Spruce | 2 |
Stone | 864 |
Stone Pickaxe | 3 |
Flint And Steel | 1 |
Torch | 33 |
Redstone | 92 |
Ink Sack | 52 |
Raw Beef | 3 |
Stick | 30 |
Iron Sword | 1 |
Gravel | 31 |
Tnt | 1 |
Rotten Flesh | 1 |
Iron Pickaxe | 1 |
Cobblestone | 2529 |
Wheat | 15 |
Gold Ore | 10 |
Chest | 3 |
Iron Boots | 1 |
Sand | 1 |
Shield | 1 |
Dirt | 297 |
String | 11 |
Stone | 2393 |
Torch | 287 |
Raw Beef | 36 |
Book | 3 |
Coal | 270 |
Arrow | 30 |
Log | 213 |
Cobblestone Stairs | 2 |
Sugar Cane | 226 |
Mutton | 28 |
Bow | 5 |
Boat Spruce | 1 |
Furnace | 1 |
Sapling | 24 |
Redstone | 725 |
Stick | 30 |
Red Rose | 1 |
Gravel | 404 |
Wheat | 35 |
Pork | 11 |
Seeds | 57 |
Snow Ball | 401 |
Flint | 27 |
Raw Chicken | 9 |
Leather | 31 |
Iron Ore | 206 |
Step | 2 |
Spider Eye | 2 |
Stone Axe | 1 |
Sulphur | 6 |
Stone Pickaxe | 3 |
Ink Sack | 128 |
Ender Pearl | 1 |
Yellow Flower | 2 |
Emerald | 14 |
Feather | 10 |
Brown Mushroom | 9 |
Iron Pickaxe | 1 |
Cobblestone | 12198 |
Written Book | 1 |
Bed | 1 |
Wood | 9 |
Egg | 4 |
Diamond | 12 |
Iron Sword | 1 |
Bone | 33 |
Wool | 29 |
Rotten Flesh | 89 |
Mossy Cobblestone | 2 |
Chest | 4 |
Iron Boots | 1 |
Shield | 3 |
Workbench | 4 |
Step | 6 |
Stone Pickaxe | 2 |
Flint And Steel | 1 |
Torch | 48 |
Iron Leggings | 1 |
Stone Sword | 1 |
Iron Spade | 4 |
Book | 4 |
Tnt | 1 |
Iron Pickaxe | 9 |
Iron Block | 9 |
Bed | 1 |
Enchantment Table | 1 |
Wood | 100 |
Iron Chestplate | 1 |
Cobblestone Stairs | 8 |
Diamond Pickaxe | 3 |
Diamond Sword | 1 |
Bow | 2 |
Anvil | 1 |
Boat Spruce | 3 |
Furnace | 2 |
Iron Axe | 1 |
Stick | 44 |
Bookshelf | 5 |
Paper | 12 |
Iron Sword | 3 |
Iron Helmet | 1 |
Walking | 42 km |
Riding Boat | 5 km |
Sprinting | 22 km |
Falling | 85 m |
Swimming | 256 m |
Sneaking | 194 m |
Taiga Hills | 2 km |
Extreme Hills With Trees | 108 m |
Birch Forest | 74 m |
Plains | 121 m |
Underground | 35 km |
Beaches | 832 m |
Stone Beach | 217 m |
Mutated Extreme Hills | 259 m |
River | 382 m |
Ocean | 3 km |
Taiga | 11 km |
Mutated Extreme Hills With Trees | 5 km |
Extreme Hills | 7 km |
Deep Ocean | 596 m |
Walking | 9 hrs, 1 min |
Riding Boat | 9 min, 14 sec |
Sprinting | 44 min, 19 sec |
Swimming | 2 min, 36 sec |
Sneaking | 4 min, 26 sec |
Taiga Hills | 13 min, 16 sec |
Extreme Hills With Trees | 53 sec |
Birch Forest | 17 sec |
Plains | 27 sec |
Underground | 5 hrs, 34 min |
Beaches | 2 min, 54 sec |
Stone Beach | 23 sec |
Mutated Extreme Hills | 1 min, 40 sec |
River | 51 sec |
Ocean | 8 min, 28 sec |
Taiga | 1 hrs, 12 min |
Mutated Extreme Hills With Trees | 32 min, 23 sec |
Extreme Hills | 1 hrs, 34 min |
Deep Ocean | 1 min, 4 sec |
Times slept: | 4 |
Arrows shot: | 7 |
Fires started: | 0 |
Messages sent: | 21 |
Portals crossed: | 0 |
Water buckets filled: | 4 |
Water buckets emptied: | 4 |
Lava buckets filled: | 0 |
Lava buckets emptied: | 0 |
Cows milked: | 0 |
Mooshrooms milked: | 0 |
Mooshrooms sheared: | 0 |
Sheep sheared: | 0 |
Sheep dyed: | 0 |
Items enchanted: | 21 |
Levels spent enchanting: | 103 |
None |
None |
Cooked Beef | 5 |
Cooked Mutton | 58 |
Grilled Pork | 6 |
Rotten Flesh | 11 |
Bread | 3 |
Cooked Chicken | 4 |