名前: | luxxe392 |
レベル: | 0 (0% to level 1) |
総獲得経験値: | 10581 |
体力: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
満腹度: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所持金(SDGT): | 47483 SDGT |
ゲームモード: | Survival |
水の中にいる: | いいえ |
火の中にいる: | いいえ |
サーバー: | SanDeGo Beginners Server |
ワールド: | resource_1 |
ログイン回数: | 11 |
ログアウト回数: | 8 |
初回ログイン日時: | March 11, 2019 9:52 PM |
最終ログイン日時: | March 16, 2019 4:35 PM |
最終ログアウト日時: | March 17, 2019 12:03 AM |
キックされた回数: | 0 |
最終キック日時: | Never |
最後にプレイした時間: | 7 hrs, 28 min |
プレイ時間合計: | 2 days, 10 hrs, 56 min |
オンライン: | いいえ |
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
None |
Lava | 2 |
Entity Attack | 2 |
Magic | 2 |
None |
None |
bat | 2 |
chicken | 4 |
cow | 3 |
creeper | 7 |
pig | 6 |
sheep | 8 |
silverfish | 4 |
skeleton | 49 |
spider | 5 |
squid | 4 |
zombie | 66 |
Bow | 104 |
Diamond Pickaxe | 4 |
Diamond Sword | 17 |
Iron Sword | 12 |
Mutton | 11 |
None | 10 |
Bed Block | 1 |
Bookshelf | 15 |
Cauldron | 1 |
Chest | 10 |
Cobblestone | 916 |
Dropper | 1 |
Enchantment Table | 2 |
Furnace | 10 |
Gold Ore | 9 |
Gravel | 16 |
Hopper | 4 |
Iron Ore | 47 |
Leaves | 1 |
Lever | 1 |
Piston Base | 1 |
Rails | 2 |
Red Rose | 1 |
Redstone Torch On | 1 |
Redstone Wire | 54 |
Sandstone | 16 |
Stone | 23 |
Tnt | 3 |
Torch | 1873 |
Tripwire Hook | 1 |
Wood | 8 |
Wooden Door | 9 |
Workbench | 1 |
Bed Block | 1 |
Bookshelf | 17 |
Chest | 1 |
Coal Ore | 1000 |
Cobblestone | 88 |
Diamond Ore | 172 |
Dirt | 585 |
Double Plant | 37 |
Dropper | 1 |
Emerald Ore | 2 |
Enchantment Table | 1 |
Fence | 3 |
Furnace | 7 |
Glowing Redstone Ore | 2148 |
Glowstone | 1 |
Gold Block | 1 |
Gold Ore | 452 |
Grass | 44 |
Gravel | 949 |
Hard Clay | 14 |
Hopper | 4 |
Iron Ore | 1772 |
Jack O Lantern | 4 |
Lapis Ore | 214 |
Leaves | 114 |
Lever | 1 |
Log | 126 |
Long Grass | 78 |
Monster Eggs | 4 |
Piston Base | 2 |
Rails | 2 |
Red Rose | 106 |
Redstone Ore | 11 |
Redstone Torch On | 1 |
Redstone Wire | 27 |
Sand | 59 |
Sandstone | 1 |
Stained Clay | 13 |
Stone | 43414 |
Sugar Cane Block | 9 |
Torch | 57 |
Tripwire Hook | 1 |
Vine | 21 |
Water Lily | 29 |
Wood | 6 |
Workbench | 1 |
Yellow Flower | 12 |
Raw Fish | 14 |
Enchanted Book | 2 |
Wood Door | 2 |
Gold Ore | 77 |
Flint | 12 |
Dirt | 533 |
Raw Chicken | 2 |
Iron Ore | 594 |
String | 1 |
Stone Axe | 1 |
Gold Ingot | 53 |
Stone | 8742 |
Stone Pickaxe | 1 |
Torch | 85 |
Ink Sack | 279 |
Leather Chestplate | 1 |
Iron Spade | 2 |
Coal | 72 |
Glass Bottle | 1 |
Iron Pickaxe | 1 |
Bowl | 4 |
Cobblestone | 42938 |
Sandstone | 12 |
Arrow | 3 |
Iron Ingot | 1 |
Iron Chestplate | 1 |
Gold Block | 1 |
Diamond Pickaxe | 5 |
Hard Clay | 6 |
Diamond Sword | 1 |
Diamond | 16 |
Potato Item | 4 |
Bow | 2 |
Sapling | 1 |
Redstone | 12551 |
Bookshelf | 1 |
Red Rose | 1 |
Stone Spade | 1 |
Gravel | 813 |
Bone | 4 |
Rotten Flesh | 71 |
Pork | 3 |
Chest | 1 |
Gold Ore | 622 |
Wood Door | 2 |
Iron Boots | 2 |
Sand | 59 |
Dirt | 630 |
Minecart | 1 |
Redstone Ore | 103 |
Workbench | 2 |
String | 4 |
Stone | 9368 |
Torch | 310 |
Diamond Ore | 7 |
Raw Beef | 8 |
Coal Ore | 20 |
Jack O Lantern | 3 |
Iron Spade | 1 |
Book | 87 |
Coal | 1918 |
Fence | 3 |
Bowl | 4 |
Arrow | 149 |
Tripwire Hook | 1 |
Enchantment Table | 2 |
Iron Ingot | 65 |
Iron Chestplate | 3 |
Gold Block | 1 |
Log | 109 |
Diamond Pickaxe | 7 |
Sugar Cane | 17 |
Diamond Sword | 1 |
Cooked Fish | 31 |
Mutton | 9 |
Bow | 6 |
Furnace | 7 |
Gold Helmet | 1 |
Dropper | 1 |
Redstone Torch On | 1 |
Rails | 2 |
Sapling | 4 |
Redstone | 13867 |
Lever | 1 |
Stick | 192 |
Red Rose | 101 |
Gravel | 838 |
Pork | 9 |
Enchanted Book | 4 |
Seeds | 11 |
Water Lily | 19 |
Snow Ball | 5161 |
Flint | 88 |
Raw Chicken | 4 |
Iron Ore | 2680 |
Leather | 8 |
Diamond Spade | 1 |
Gold Ingot | 53 |
Sulphur | 6 |
Iron Leggings | 2 |
Saddle | 1 |
Piston Base | 2 |
Ink Sack | 2284 |
Yellow Flower | 12 |
Emerald | 4 |
Feather | 3 |
Brown Mushroom | 4 |
Cobblestone | 44691 |
Bed | 1 |
Egg | 2 |
Wood | 1 |
Hard Clay | 14 |
Diamond | 300 |
Apple | 1 |
Glowstone Dust | 2 |
Hopper | 3 |
Double Plant | 22 |
Iron Sword | 1 |
Iron Helmet | 1 |
Bone | 79 |
Wool | 6 |
Rotten Flesh | 18 |
Cooked Chicken | 2 |
Chest | 7 |
Wood Door | 9 |
Iron Boots | 3 |
Diamond Axe | 1 |
Workbench | 1 |
Diamond Helmet | 1 |
Diamond Spade | 2 |
Iron Leggings | 3 |
Torch | 2860 |
Diamond Boots | 1 |
Ink Sack | 225 |
Book | 4 |
Iron Spade | 1 |
Diamond Leggings | 1 |
Enchantment Table | 1 |
Wood | 532 |
Iron Chestplate | 3 |
Diamond Chestplate | 1 |
Diamond Pickaxe | 15 |
Diamond Sword | 1 |
Furnace | 4 |
Redstone Torch On | 10 |
Lever | 10 |
Bookshelf | 16 |
Stick | 720 |
Hopper | 1 |
Iron Helmet | 3 |
Iron Sword | 1 |
Walking | 90 km |
Sprinting | 138 m |
Falling | 193 m |
Swimming | 1 km |
Riding Minecart | 0 m |
Sneaking | 0 m |
Birch Forest Hills | 184 m |
Mesa | 666 m |
Forest Hills | 1 km |
Extreme Hills With Trees | 121 m |
Roofed Forest | 1 km |
Birch Forest | 465 m |
Plains | 3 km |
Underground | 41 km |
Mesa Clear Rock | 4 km |
Mutated Forest | 2 km |
Forest | 12 km |
River | 2 km |
Ocean | 1 km |
Desert | 275 m |
Mutated Mesa | 13 m |
Mutated Roofed Forest | 224 m |
Extreme Hills | 507 m |
Swampland | 10 km |
Walking | 1 days, 19 hrs, 43 min |
Sprinting | 23 sec |
Swimming | 9 min, 59 sec |
Birch Forest Hills | 45 sec |
Mesa | 1 hrs, 44 min |
Forest Hills | 40 min, 16 sec |
Extreme Hills With Trees | 24 sec |
Roofed Forest | 23 min, 41 sec |
Birch Forest | 10 min, 10 sec |
Plains | 19 min, 10 sec |
Underground | 13 hrs, 2 min |
Mesa Clear Rock | 9 hrs, 47 min |
Mutated Forest | 16 min, 53 sec |
Forest | 2 hrs, 59 min |
River | 47 min, 21 sec |
Ocean | 42 min, 55 sec |
Desert | 1 min, 42 sec |
Mutated Mesa | 21 sec |
Mutated Roofed Forest | 1 min, 45 sec |
Extreme Hills | 2 min, 59 sec |
Swampland | 8 hrs, 51 min |
Times slept: | 4 |
Arrows shot: | 308 |
Fires started: | 0 |
Messages sent: | 6 |
Portals crossed: | 0 |
Water buckets filled: | 0 |
Water buckets emptied: | 0 |
Lava buckets filled: | 0 |
Lava buckets emptied: | 0 |
Cows milked: | 0 |
Mooshrooms milked: | 0 |
Mooshrooms sheared: | 0 |
Sheep sheared: | 0 |
Sheep dyed: | 0 |
Items enchanted: | 34 |
Levels spent enchanting: | 438 |
None |
None |
Raw Fish | 9 |
Baked Potato | 5 |
Carrot Item | 7 |
Potato Item | 9 |
Cooked Fish | 21 |
Rotten Flesh | 6 |
Pork | 1 |