名前: | Runtimus1 |
レベル: | 45 (11% to level 46) |
総獲得経験値: | 17564 |
体力: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
満腹度: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所持金(SDGT): | 293909 SDGT |
ゲームモード: | Survival |
水の中にいる: | いいえ |
火の中にいる: | いいえ |
サーバー: | SanDeGo Beginners Server |
ワールド: | survival |
ログイン回数: | 84 |
ログアウト回数: | 74 |
初回ログイン日時: | March 10, 2019 9:35 PM |
最終ログイン日時: | April 5, 2020 7:14 PM |
最終ログアウト日時: | April 5, 2020 7:33 PM |
キックされた回数: | 9 |
最終キック日時: | March 12, 2019 1:44 AM |
最後にプレイした時間: | 19 min, 25 sec |
プレイ時間合計: | 2 days, 9 hrs, 39 min |
オンライン: | いいえ |
19
|
50
|
13
|
28
|
12
|
64
|
2
|
14
|
46
|
64
|
3
|
31
|
|
44
|
64
|
31
|
|
50
|
|
44
|
26
|
28
|
|
25
|
19
|
64
|
64
|
|
3
|
|
13
|
3
|
|
25
|
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
None |
Entity Attack | 4 |
Lava | 6 |
Fire | 1 |
Entity Explosion | 7 |
Fall | 1 |
Fire Tick | 1 |
Suffocation | 1 |
Projectile | 9 |
None |
None |
bat | 1 |
cave_spider | 3 |
chicken | 111 |
cow | 191 |
creeper | 15 |
donkey | 8 |
horse | 9 |
husk | 13 |
llama | 12 |
parrot | 1 |
pig | 83 |
rabbit | 22 |
sheep | 72 |
silverfish | 24 |
skeleton | 25 |
skeleton_horse | 5 |
slime | 16 |
spider | 40 |
squid | 2 |
witch | 2 |
zombie | 95 |
zombie_villager | 10 |
Apple | 1 |
Bow | 12 |
Diamond Axe | 2 |
Diamond Sword | 15 |
Iron Axe | 229 |
Iron Sword | 2 |
None | 72 |
Pork | 1 |
Red Rose | 1 |
Sapling | 1 |
Seeds | 1 |
Stick | 4 |
Stone Axe | 260 |
Stone Pickaxe | 1 |
Stone Spade | 2 |
Stone Sword | 68 |
Torch | 2 |
Wood Axe | 55 |
Wood Sword | 30 |
Workbench | 1 |
Bed Block | 1 |
Bookshelf | 10 |
Chest | 2 |
Cobblestone Stairs | 4 |
Cobble Wall | 98 |
Crops | 21 |
Dropper | 1 |
Enchantment Table | 8 |
Furnace | 62 |
Glowstone | 1 |
Gold Block | 12 |
Iron Door Block | 4 |
Jack O Lantern | 1 |
Jukebox | 1 |
Log | 1 |
Note Block | 1 |
Redstone Block | 6 |
Redstone Torch On | 3 |
Sapling | 31 |
Sign Post | 3 |
Spruce Fence | 2 |
Stone | 63 |
Sugar Cane Block | 3 |
Torch | 1340 |
Tripwire | 1 |
Wooden Door | 9 |
Workbench | 185 |
Acacia Door | 1 |
Bookshelf | 3 |
Brown Mushroom | 16 |
Burning Furnace | 3 |
Cactus | 6 |
Clay | 1 |
Coal Ore | 5225 |
Cobblestone | 208 |
Cobble Wall | 8 |
Cocoa | 4 |
Crops | 21 |
Dead Bush | 2 |
Diamond Ore | 261 |
Dirt | 716 |
Double Plant | 56 |
Emerald Ore | 29 |
Enchantment Table | 8 |
Furnace | 1 |
Glowing Redstone Ore | 1905 |
Glowstone | 1 |
Gold Ore | 1066 |
Grass | 241 |
Gravel | 858 |
Hard Clay | 5 |
Huge Mushroom 1 | 1 |
Huge Mushroom 2 | 7 |
Ice | 89 |
Iron Door Block | 4 |
Iron Ore | 2328 |
Jack O Lantern | 3 |
Lapis Ore | 384 |
Leaves | 493 |
Leaves 2 | 91 |
Log | 680 |
Log 2 | 229 |
Long Grass | 647 |
Melon Block | 5 |
Monster Eggs | 24 |
Obsidian | 38 |
Red Mushroom | 10 |
Red Rose | 28 |
Redstone Ore | 13 |
Redstone Torch On | 1 |
Sand | 86 |
Sandstone | 44 |
Snow | 32 |
Spruce Fence | 2 |
Step | 1 |
Stone | 47738 |
Sugar Cane Block | 207 |
Torch | 139 |
Vine | 49 |
Water Lily | 7 |
Wood | 4 |
Wooden Door | 5 |
Workbench | 173 |
Yellow Flower | 3 |
Gold Ore | 663 |
Wood Door | 2 |
Iron Boots | 2 |
Sand | 29 |
Dirt | 634 |
String | 23 |
Rabbit Foot | 2 |
Stone | 6255 |
Flint And Steel | 1 |
Torch | 1 |
Iron Spade | 1 |
Coal | 2742 |
Glass Bottle | 2 |
Cobble Wall | 4 |
Bowl | 4 |
Arrow | 3 |
Iron Ingot | 56 |
Log | 25 |
Iron Chestplate | 3 |
Diamond Pickaxe | 2 |
Sugar Cane | 3 |
Potato Item | 3 |
Bow | 1 |
Furnace | 1 |
Sapling | 16 |
Redstone | 10680 |
Iron Door | 3 |
Red Mushroom | 9 |
Red Rose | 19 |
Gravel | 737 |
Melon Seeds | 1 |
Pork | 3 |
Seeds | 52 |
Water Lily | 7 |
Flint | 32 |
Diamond Axe | 1 |
Rabbit Hide | 3 |
Iron Ore | 1445 |
Leather | 2 |
Spider Eye | 5 |
Stone Axe | 4 |
Sulphur | 13 |
Stone Pickaxe | 12 |
Iron Leggings | 2 |
Wood Axe | 4 |
Ink Sack | 1418 |
Yellow Flower | 2 |
Leather Chestplate | 1 |
Feather | 72 |
Slime Ball | 10 |
Brown Mushroom | 21 |
Wood Pickaxe | 14 |
Iron Pickaxe | 5 |
Wood Sword | 3 |
Cobblestone | 48418 |
Sandstone | 8 |
Wood | 131 |
Cooked Beef | 4 |
Egg | 1 |
Leather Helmet | 1 |
Double Plant | 3 |
Iron Helmet | 1 |
Bone | 23 |
Stone Spade | 3 |
Rotten Flesh | 53 |
Wool | 33 |
Gold Ore | 1418 |
Wood Door | 5 |
Iron Boots | 1 |
Sand | 64 |
Dirt | 661 |
Minecart | 1 |
Workbench | 173 |
String | 45 |
Rabbit Foot | 6 |
Stone | 6476 |
Torch | 180 |
Raw Beef | 330 |
Jack O Lantern | 3 |
Book | 9 |
Iron Spade | 1 |
Cactus | 9 |
Coal | 7086 |
Cobble Wall | 7 |
Arrow | 31 |
Iron Ingot | 45 |
Enchantment Table | 8 |
Log | 672 |
Iron Chestplate | 2 |
Diamond Pickaxe | 2 |
Sugar Cane | 345 |
Obsidian | 47 |
Potato Item | 16 |
Mutton | 102 |
Bow | 2 |
Boat Acacia | 2 |
Furnace | 4 |
Redstone Torch On | 1 |
Sapling | 50 |
Rails | 3 |
Redstone | 11703 |
Iron Door | 4 |
Stick | 3 |
Red Mushroom | 15 |
Red Rose | 23 |
Gravel | 750 |
Wheat | 21 |
Pork | 174 |
Seeds | 99 |
Water Lily | 8 |
Snow Ball | 8840 |
Flint | 78 |
Diamond Axe | 1 |
Raw Chicken | 101 |
Rabbit Hide | 12 |
Rabbit | 11 |
Leather | 213 |
Iron Ore | 2993 |
Pumpkin Seeds | 2 |
Step | 1 |
Spider Eye | 9 |
Sulphur | 21 |
Stone Pickaxe | 4 |
Wood Axe | 1 |
Iron Leggings | 1 |
Ink Sack | 3271 |
Yellow Flower | 5 |
Log 2 | 228 |
Emerald | 45 |
Feather | 124 |
Slime Ball | 15 |
Brown Mushroom | 23 |
Wood Pickaxe | 5 |
Iron Pickaxe | 2 |
Cobblestone | 52244 |
Wood Sword | 1 |
Sandstone | 63 |
Clay Ball | 4 |
Spruce Fence | 2 |
Wood | 7 |
Egg | 7 |
Hard Clay | 5 |
Diamond | 360 |
Apple | 8 |
Glowstone Dust | 4 |
Double Plant | 3 |
Bone | 36 |
Stone Spade | 1 |
Rotten Flesh | 89 |
Wool | 71 |
Acacia Door Item | 1 |
Melon | 27 |
Boat | 4 |
Wood Door | 6 |
Chest | 2 |
Gold Pickaxe | 2 |
Iron Boots | 11 |
Note Block | 1 |
Workbench | 37 |
Diamond Helmet | 3 |
Stone | 8 |
Flint And Steel | 1 |
Torch | 1344 |
Book | 44 |
Iron Spade | 1 |
Cobble Wall | 96 |
Bowl | 4 |
Diamond Leggings | 3 |
Enchantment Table | 4 |
Iron Chestplate | 12 |
Iron Hoe | 1 |
Gold Block | 12 |
Cobblestone Stairs | 4 |
Diamond Pickaxe | 27 |
Diamond Sword | 2 |
Gold Chestplate | 1 |
Boat Acacia | 3 |
Boat Spruce | 1 |
Furnace | 61 |
Gold Helmet | 1 |
Dropper | 1 |
Redstone Torch On | 2 |
Glowstone | 1 |
Iron Door | 3 |
Stick | 1720 |
Redstone Block | 6 |
Mushroom Soup | 4 |
Melon Seeds | 1 |
Diamond Axe | 1 |
Stone Axe | 24 |
Leather Boots | 1 |
Stone Pickaxe | 60 |
Wood Axe | 17 |
Iron Leggings | 11 |
Gold Leggings | 1 |
Diamond Boots | 4 |
Stone Sword | 7 |
Leather Chestplate | 2 |
Wood Pickaxe | 35 |
Iron Pickaxe | 99 |
Wood Sword | 5 |
Bed | 1 |
Jukebox | 1 |
Wood | 2916 |
Diamond Chestplate | 4 |
Gold Boots | 1 |
Iron Axe | 15 |
Bookshelf | 10 |
Leather Helmet | 2 |
Paper | 174 |
Iron Helmet | 12 |
Iron Sword | 1 |
Sign | 3 |
Stone Spade | 2 |
Leather Leggings | 1 |
Boat Birch | 1 |
Boat | 3 |
Walking | 129 km |
Riding Boat | 16 km |
Sprinting | 45 km |
Falling | 366 m |
Swimming | 7 km |
Sneaking | 53 m |
Desert Hills | 1 km |
Roofed Forest | 2 km |
Birch Forest | 691 m |
Mutated Savanna Rock | 922 m |
Beaches | 7 km |
Mutated Plains | 4 km |
Ice Flats | 5 km |
Mutated Forest | 6 km |
Cold Beach | 149 m |
Ocean | 11 km |
River | 7 km |
Savanna Rock | 5 km |
Taiga | 4 km |
Mutated Roofed Forest | 1 m |
Swampland | 9 km |
Ice Mountains | 658 m |
Birch Forest Hills | 295 m |
Taiga Hills | 162 m |
Jungle Hills | 354 m |
Mesa | 220 m |
Forest Hills | 186 m |
Taiga Cold | 892 m |
Extreme Hills With Trees | 261 m |
Plains | 28 km |
Underground | 51 km |
Mesa Clear Rock | 550 m |
Stone Beach | 201 m |
Jungle | 5 km |
Mutated Extreme Hills | 605 m |
Frozen River | 532 m |
Forest | 8 km |
Desert | 6 km |
Mutated Extreme Hills With Trees | 2 km |
Extreme Hills | 4 km |
Savanna | 10 km |
Deep Ocean | 4 km |
Walking | 2 days, 1 hrs, 5 min |
Riding Boat | 59 min, 26 sec |
Sprinting | 1 hrs, 41 min |
Swimming | 55 min, 24 sec |
Sneaking | 25 sec |
Desert Hills | 5 min, 36 sec |
Roofed Forest | 31 min, 49 sec |
Birch Forest | 13 min, 10 sec |
Mutated Savanna Rock | 14 min, 3 sec |
Beaches | 1 hrs, 9 min |
Mutated Plains | 19 min, 19 sec |
Ice Flats | 25 min, 28 sec |
Mutated Forest | 59 min, 34 sec |
Cold Beach | 29 sec |
Ocean | 1 hrs, 34 min |
River | 52 min, 29 sec |
Savanna Rock | 45 min, 13 sec |
Taiga | 40 min, 10 sec |
Mutated Roofed Forest | 0 sec |
Swampland | 2 hrs, 20 min |
Ice Mountains | 4 min, 11 sec |
Birch Forest Hills | 1 min, 48 sec |
Taiga Hills | 47 sec |
Jungle Hills | 3 min, 23 sec |
Mesa | 1 min, 9 sec |
Forest Hills | 3 min, 38 sec |
Taiga Cold | 2 min, 57 sec |
Extreme Hills With Trees | 6 min, 47 sec |
Plains | 3 hrs, 53 min |
Underground | 1 days, 3 hrs, 25 min |
Mesa Clear Rock | 2 min, 33 sec |
Stone Beach | 3 min, 14 sec |
Jungle | 2 hrs, 4 min |
Mutated Extreme Hills | 4 min, 8 sec |
Frozen River | 2 min, 57 sec |
Forest | 1 hrs, 35 min |
Desert | 38 min, 20 sec |
Mutated Extreme Hills With Trees | 22 min, 38 sec |
Extreme Hills | 37 min, 22 sec |
Savanna | 1 hrs, 2 min |
Deep Ocean | 27 min, 0 sec |
Times slept: | 4 |
Arrows shot: | 43 |
Fires started: | 0 |
Messages sent: | 15 |
Portals crossed: | 0 |
Water buckets filled: | 0 |
Water buckets emptied: | 0 |
Lava buckets filled: | 0 |
Lava buckets emptied: | 0 |
Cows milked: | 0 |
Mooshrooms milked: | 0 |
Mooshrooms sheared: | 0 |
Sheep sheared: | 0 |
Sheep dyed: | 0 |
Items enchanted: | 21 |
Levels spent enchanting: | 116 |
None |
chicken | 7 |
Cooked Beef | 30 |
Baked Potato | 6 |
Raw Chicken | 38 |
Grilled Pork | 10 |
Rabbit | 9 |
Cooked Fish | 1 |
Mutton | 44 |
Golden Apple | 1 |
Bread | 8 |
Cooked Rabbit | 1 |
Apple | 5 |
Raw Beef | 77 |
Cooked Mutton | 14 |
Mushroom Soup | 4 |
Pork | 45 |
Melon | 19 |
Cooked Chicken | 35 |